06. + 07. Mai 2026 | Berlin
Smart Factory Day
Wie können Automobilzulieferer und -hersteller die Daten ihrer Werke nutzen? Welche Rolle spielen die Ausrüster – und welche Schritte sind für eine umfassende Vernetzung wichtig? Der »Smart Factory Day« bringt Experten aus der Produktion zusammen.
Das Ziel der Veranstaltung: nachhaltige Prozesse, flexible Produktion, motivierte, zukunftsorientierte Mitarbeiter, bessere Auslastung und Qualität.
2026 werden die Teilnehmer am Vortag die Möglichkeit haben an einer exklusiven Führung im Mercedes-Benz-Werk Berlin-Marienfelde teilzunehmen, bevor sie sich zum gemeinsamen Networking-Event treffen.
Facts and figures
target groups and topics
Target groups
manufacturers, suppliers, equipment manufacturers, OEM representatives
Service providers – for the automotive and manufacturing industries, start-ups, research institutes and universities
focus topics
• Digitization
• Industry 4.0
• Transformation
• Software solutions
• Increased efficiency in production
All packages at a glance
Services | S - "Be there" | M - "Get access" | Gold - "Dominieren" (Limitiert auf 4 Pakete) |
Stand & Team | |||
Exhibition area with chairs, a table, electricity and WiFi | 6m² (3x2) | 6m² (3x2) | 8m² (4x2) |
Tickets for the stand staff with catering and evening event | 3 | 4 | 5 |
each additional m² | 500 € | 500 € | 400 € |
premium positioning of the stand | • | ||
branding | |||
Placement & linking logo on the event website | • | • | • |
2-minute product presentation as part of a guided exhibitor tour by the editorial team | • | • | • |
1/1 Anzeige in der "Smart Factroy" Ausgabe der >>Automobil Industrie<< an 24.000 Empfänger | • | ||
logo on the lecture stage | • | • | |
Branding in/at the event location | • | ||
Logo in Event Communication | • | ||
company profile on the event website | • | ||
leads | |||
List of participants (surname, first name, company) as .pdf | • | • | |
Present | |||
Lecture on the main stage (20 minutes) after consultation with the editorial team | • | ||
complete price | 3.490 € | 6.990 € | 9.190 € |
Bookable Add Ons | |||
Advertisement in the event guide/conference documents 500 € | • | • | • |
Premium Firmenprofil auf automobil-industrie.vogel.de (Laufzeit 12 Monate) 1.500 € | • | • | • |
Social Media Kampagne: Meta oder LinkedIn (Laufzeit 1 Monat) 2.500 € | • | • | • |
Further individual sponsorship opportunities
Let us talk
